返回首页 - 北京银行

今日京行 | 机构网点 | 各地分行 | 人才招聘 | ENGLISH

首 页|个人金融服务|公司金融服务|金融市场及国际业务|投资者关系| 电子银行|信用卡中心

今日京行
北京银行股票信息
您的位置:
首页 > 存贷款利率 > 外汇牌价
外汇牌价
外汇牌价表
(注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准)
日期:20100320
英文代码 中文代码报价单位现汇买入价现钞买入价卖出价中间价基准价
GBP/CNY 英镑/人民币 100 1022.09 997.49 1028.24 1025.17 1040.81
HKD/CNY 港币/人民币 100 87.82 87.31 88.12 87.97 87.96
USD/CNY 美元/人民币 100 681.26 677.98 683.99 682.63 682.63
CHF/CNY 瑞士法郎/人民币 100 641.15 625.71 645.00 643.08 0.00
SGD/CNY 新加坡元/人民币 100 486.58 474.86 489.50 488.04 0.00
SEK/CNY 瑞典克朗/人民币 100 94.82 92.54 95.40 95.11 0.00
DKK/CNY 丹麦克朗/人民币 100 123.73 120.75 124.48 124.11 0.00
NOK/CNY 挪威克朗/人民币 100 115.11 112.34 115.80 115.46 0.00
JPY/CNY 日元/人民币 100 7.5119 7.3311 7.5571 7.5345 7.5487
CAD/CNY 加拿大元/人民币 100 668.71 652.61 672.73 670.72 0.00
AUD/CNY 澳大利亚元/人民币 100 623.04 608.04 626.78 624.91 0.00
EUR/CNY 欧元/人民币 100 921.09 899.84 926.64 923.87 929.67
NZD/CNY 新西兰元/人民币 100 481.98 470.38 484.89 483.44 0.00

备注:
此牌价仅供客户参考,资金交割以柜台实际成交价格为准。


 

 
外汇牌价
 
版权所有 北京银行

安全说明 | 网站声明 | 隐私保密条款 | 在线反馈

总行地址:北京市西城区金融大街丙17号    邮编:100140

> 24小时客服电话:010-96169